软考网工OSI参考模型及TCP/IP模型
OSI及TCP/IP模型
物理层
数据链路层
网络层
二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十进制 |
---|---|---|---|
1000 | 8 | 10000000 | 128 |
1001 | 9 | 11000000 | 192 |
1010 | A | 11100000 | 224 |
1011 | B | 11110000 | 240 |
1100 | C | 11111000 | 248 |
1101 | D | 11111100 | 252 |
1110 | E | 11111110 | 254 |
1111 | F | 11111111 | 255 |
传输层
应用层
配置相关
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。